..:: Toki Konutları KDV Tahsilatı ::..
 
 
 
 

TOKİ KONUTLARININ KDV TAHSİLATI

Manisa Salihli Durasıllı da inşa ettirilen K2 tipi 48 ve F tipi 84 olmak üzere toplam 132 adet konutun 01-15 Eylül 2008 tarihleri arasında Gayremenkul Satış Sözleşmesi işlemleri 01-09 Ekim 2009 tarihleri arasında teslim işlemleri gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili olarak banka ve müşavir firma talimatlandırılmış olmasına rağmen ekte yer alan 49 konut alıcısının KDV tutarlarını yatırmadıkları tespit edilmiştir.

Teslim işlemleri 01-09 Ekim 2009 tarihleri arasında gereçekleştirilen projede KDV tutarlarını yatırmayan konut alıcılarınn KDV tutarlarını yatırabilmeleri için 31.01.2010 tarihine kadar son kez süre verilmiştir. Konu ile ilgili olarak T.C Ziraat Bankası Salihli Şubesi ve Manisa Salihli Durasıllı site yönetimi talimatlandırılmış olup konut alıcılarının bilgisine sunulmuştur.

MANİSA SALİHLİ DURASILLI KDV ÖDEMEYENLER LİSTESİ

SIRA

BLOK
NO

KAT NO

DAİRE NO

ODA SAYISI

SATIŞA ESAS M2

YÖN

ADI SOYADI

1 F-1A 1.KAT 4 2+1 81,52 G SAFİYE KIYMAZ
2 F-1B ZEMİN 2 2+1 81,52 G HÜSEYİN ALİ AŞKIN
3 F-1B 2. KAT 5 2+1 81,52 G HASAN TAŞÇI
4 F-1B 2. KAT 6 2+1 81,52 G HÜSEYİN ÜSTTÜRK
5 F-2A ZEMİN 2 2+1 81,52 KB BAKİR ÜÇTAŞ
6 F-2A 2. KAT 6 2+1 81,52 KB ELİF KOYUN
7 F-2B 1. KAT 3 2+1 81,52 KB RASİM ÇETİN
8 F-2B 1.KAT 4 2+1 81,52 KB ALİ ERSOY
9 F-3A ZEMİN 1 2+1 81,52 GD ERGÜN GENCER
10 F-3A 2.KAT 5 2+1 81,52 GD GÜLSEREN KAZAK
11 F-3B ZEMİN 2 2+1 81,52 GD MEHMET YILDIZ
12 F-3B 2.KAT 6 2+1 81,52 GD MEHMET ALİ ER
13 F-4A 1.KAT 4 2+1 81,52 KD ERAN SEÇGİN
14 F-4B 1.KAT 4 2+1 81,52 KD AYŞE YAĞMUR
15 F-4B 2.KAT 6 2+1 81,52 KD GÜNGÖR GÖKDEMİR
16 F-5A ZEMİN 2 2+1 81,52 GB SALİM YILMAZ
17 F-5A 1.KAT 4 2+1 81,52 GB HASAN ŞEN
18 F-5A 2.KAT 6 2+1 81,52 GB HABİP ARSLAN
19 F-5B 1.KAT 4 2+1 81,52 GB SEZAİ DİLŞEKER
20 F-5A 2.KAT 6 2+1 81,52 GB HACI DEMİR
21 F-6 1.KAT 3 2+1 81,52 KD KAZIM YILDIRIM
22 F-6A 2.KAT 5 2+1 81,52 KD ALİ KESKİN
23 F-7A ZEMİN 1 2+1 81,52 GD FADİME KARAMANOĞLU
24 F-7B ZEMİN 1 2+1 81,52 GD CAVİT DURMAZ
25 F-7B 2.KAT 6 2+1 81,52 GD HAYRİ TURAN
26 K2-1 1.KAT 7 3+1 116,05 KB-KD MEHMET GÜNDÜZ
27 K2-1 1.KAT 8 3+1 116,05 KD-GD BERKİL ÖZKARA
28 K2-1 2.KAT 10 3+1 116,05 KB-GB GÖKHAN DÖNMEZ
29 K2-1 2.KAT 12 3+1 116,05 KD-GD HÜLYA TUNCER
30 K2-2 ZEMİN 1 3+1 116,05 KB-KD MEMİŞ ÜÇTAŞ
31 K2-2 ZEMİN 2 3+1 116,05 KD-GD PINAR YALÇIN
32 K2-2 ZEMİN 3 3+1 116,05 GB-GD GÜLŞEN ERKEK
33 K2-2 1.KAT 5 3+1 116,05 KB-KD HATİCE KOCABAŞ
34 K2-2 1.KAT 8 3+1 116,05 KB-GB MESUDİYE AKCAN
35 K2-2 2.KAT 9 3+1 116,05 KB-KD ABDURRAHMAN YARAMIŞ
36 K2-3 ZEMİN 1 3+1 116,05 GB-GD SUAT KÜÇÜK
37 K2-3 1. KAT 5 3+1 116,05 GB- GD TAHİR CEYLAN
38 K2-3 2. KAT 9 3+1 116,05 GB- GD EYLEM NALCI
39 K2-3 2. KAT 11 3+1 116,05 KB- KD MEHMET BAYRAK
40 K2-3 2. KAT 12 3+1 116,05 KD-GD SÜLEYMAN KAYA
41 K2- 4 ZEMİN 1 3+1 116,05 KB- KD MUSTAFA EMRE
42 K2-4 ZEMİN 3 3+1 116,05 GB- GD FATİH DAĞLI
43 K2-4 1. KAT 5 3+1 116,05 KB-KD SAİME ÇELİKLİ
44 K2-4 1. KAT 6 3+1 116,05 KD- GD YELİZ CESUR
45 K2-4 2. KAT 9 3+1 116,05 KB- KD ÜMİT SÜLEYMAN TİRİT
46 K2-4 2. KAT 12 3+1 116,05 KB- GB FADİME KAYA

 

 

 
 

... ÜLKÜ TOP.SAN.TİC.AŞ.

... ÇEVİK BLOK .

... GÜÇLÜ TOPRAK SANAYİ

... GRAPPA SAN.VE TİC. A.Ş

... ÖZLEM YEM .

... SERVET BLOK

... GÜLGÜN YALVAÇ - ZEKİ TUZ .

... BAŞAK PAZARLAMA

... ZEUGMA MERMER

... KARTALLAR MARKET GIDA VE ET ÜRÜNLERİ

... KARABOĞA MARKET GIDA ÜRÜNLERİ

... TEMEL' İN YERİ (LOKANTA)

... GÖZDE PİDE SALONU

... ESEN TİCARET

... AKTAYLAR TİCARET

... HARUN TİCARET

... EGECELL ELEKTRONİK


Copyright 2010 Durasıllı Belediyesi | Tüm Hakları Saklıdır
Dizayn : Akademi Danışmanlık